| О нас | Договоры и документы | Пресс-центр | Поддержка | Контакты |
| Корпоративным клиентам | Владельцам недвижимости | Операторам связи | Домашний интернет |
Тарифы на местную и мн/мг связь
Ознакомиться с ценами по тарифным планам
Тарифы на местную и междугородную/международную телефонную связь
Наименование направления |
Индекс направления (international) |
Стоимость, руб./мин | |
|---|---|---|---|
| Тариф «Безлимитный» |
Тариф «Лимитный» |
||
| Санкт-Петербург | 0,00 | 0,50 | |
| Москва | 7495, 7499 | 1,70 | |
| Ленинградская область | 7813 | 2,60 | |
| Северо-Запад РФ | 7401, 7811, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7820, 7821 | 3,60 | |
| Европейская часть РФ | 7471; 7472; 7473; 7474; 7475; 7481; 7482; 7483; 7484; 7485; 7486; 7487; 7491; 7492; 7493; 7494; 7496; 7498; 7341; 7342; 7343; 7345; 7346; 7347; 7349; 7351; 7352; 7353; 7381; 7382; 7383; 7384; 7385; 7391; 7831; 7833; 7834; 7835; 7836; 7841; 7842; 7843; 7844; 7845; 7846; 7847; 7848; 7851; 7855; 7861; 7862; 7863; 7865; 7866; 7867; 7871; 7872; 7873; 7877; 7878; 7879; | 3,70 | |
| Азиатская часть РФ | 7301; 7302; 7388; 7390; 7394; 7395; 7411; 7413; 7415; 7416; 7421; 7423; 7424; 7426; 7427 | 4,30 | |
| СПС РФ | 79 | 3,00 | |
| Страны СНГ1 | 380, 7300, 731, 732, 7333, 7570, 7571, 7573, 7574, 7676, 7700, 7705, 992, 993, 994, 995, 996, 998 | 6,00 | |
| Страны СНГ2 (Молдова, Армения, Беларусь) | 373, 374, 375, | 10,10 | |
| Европа 1 (фикс.) | 43; 43(1); 376; 32; 359; 359(2); 44; 44(80, 899); 44(207-208); 36; 36(1); 49; 49(18-19, 800, 900); 350; 30; 30(21); 45; 353; 354; 34; 39; 357; 371; 371(67, 7); 423; 352; 370; 377; 31; 47; 48; 48(22); 351; 378; 386; 358; 358(10, 20, 29-30, 60, 700, 73, 75-76, 800); 358(19, 9); 33; 33(1); 385; 420; 420(2); 41; 46; 372; 372(6) | 4,60 | |
| Европа 2 (фикс.) | 355; 387; 389; 356; 40; 40(21); 381(0-5, 7, 9); 381(11); 421; 90; 90322; 90312; 90242; 90224; 90(212, 216); 90232; 90392; 90362; 298 | 6,50 | |
| СПС Санкт-Петербурга | 790117, 7901423, 7901424, 7901425, 7901426, 7901427, 7901428, 7901437, 7901438, 7901439, 7901623, 7901624, 7901625, 7901626, 7901627, 7901628, 7901637, 7901638, 7901639, 790197, 790130, 790131, 790132, 790137, 7903092, 7903093, 7903094, 7903095, 7903096, 7903097, 7903098, 7903099, 790433, 790451, 790455, 790460, 790461, 790463, 790464, 790520, 790521, 790522, 790525, 790526, 790527, 790528, 7905230, 7905231, 7905232, 7905233, 7905234, 7905235, 7905236, 7906225, 7906226, 7906227, 7906228, 7906229, 790624, 790625, 790626, 790627, 7909577, 7909578, 7909579, 790958, 7909590, 7909591, 7909592, 7909593, 79110, 79111, 79112, 79117, 791181, 791182, 791183, 791184, 79119, 796023, 796024, 796025, 796026, 796027, 796028, 792109, 7921111, 792118, 79213, 792140, 792141, 792142, 792143, 792144, 792155, 792156, 792157, 792158, 792159, 792163, 792164, 792165, 792174, 792175, 792176, 792177, 792178, 792179, 79218, 79219, 79291 | 2,50 | |
| Европа (моб.) 1 | 3556; 3859; 3577; 3579; 4201; 4206; 4207; 4209; 452; 453; 454; 455; 456; 3584; 3587; 336; 491; 497; 3620; 3630; 3650; 3660; 3670; 3690; 3538; 3543; 3546; 3548; 3520; 3522; 3895; 3897; 3567; 3569; 470; 478; 474; 475; 479; 472; 473; 486; 487; 488; 485; 3511; 3516; 3519; 407; 3816; 4219; 346; 348; 349; 466; 467; 462; 461;463; 465; 905; 447; 448; | 13,00 | |
| Европа (моб) 2 | 3763-3766; 43678; 43711; 43720; 43730; 43740; 43780; 43810; 43820; 43680; 43681; 43699; 43660; 43644; 43664; 43688; 43650; 43676; 3248; 3249; 3245; 3247; 3876; 35948; 35987; 35999; 35989; 35988; 35054; 35056-35058; 3069; 393; 4236; 4237; 4235; 3774; 3776; 316; 318; 319; 3786; 3862; 3863; 3864; 3865; 3866; 3867; 417; 418; | 22,00 | |
| Америка 1 | 1; 1(204, 226, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 438, 450, 506, 514, 519, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 886, 889, 902, 905); 1907; 1(800, 822, 833, 844, 855, 866, 877, 880-882, 888, 900) | 6,00 | |
| Америка 2 | 1264; 1268; 599; 54; 54(11); 54(9); 297; 1242; 1246; 501; 501(14-16, 18, 6); 1441; 591; 591(7); 55; 1284; 58; 1340; 1808; 509; 502; 504; 1473; 1767; 1809; 1829; 1345; 57; 506; 1664; 505; 507; 595; 51; 1787; 1939; 503; 1784; 1868; 598; 56; 593; 1876 | 15,00 | |
| Азия 1 | 853; 973; 673; 852; 972; 82; 60; 65; 886; 84; 91; 62; 962; 964; 98; 86; 965; 856; 92; 66; 94; 81 | 8,40 | |
| Азия 2 | 93; 880; 975; 972; 974; 976; 971; 968; 967; 970; 855; 961; 977; 966; 963; 63; 960 | 15,00 | |
| Австралия и Океания | 61; 61 15-19, 4; 1684; 678; 1671; 685; 686; 682; 692; 691; 64; 64 2, 8; 687; 675; 1670; 676; 688; 679; 689 | 28,00 | |
| Африка | 213, 244, 297, 247, 229, 267, 226, 257, 241, 220, 233, 224, 245, 299, 253, 246, 20, 43, 260, 259, 263, 238, 237, 254, 269, 242, 225, 266, 231, 218230, 222, 261, 2696, 265, 223, 212, 258, 264, 227, 234, 262, 250, 239, 290268, 248, 221, 252, 249, 232, 255, 228, 216, 256, 236, 235, 240, 291, 251, 27 | 18,00 | |
| Спутниковые сети | 8701, 8711, 8721, 8731, 8741, 8703, 8713, 8723, 8733, 8743, 8706, 8716, 8726, 8736, 8746, 87076, 87176, 87276, 87376, 87476, 8817, 8816, 88213 | 200,00 | |
| Остальные страны | 299; 592; 590; 590690; 594; 594694; 53; 52; 521; 5255; 596; 596696; 500; 850; 95; 247; 245; 246; 252; 290; 253; 239; 6721; 683; 680; 677; 690; 6723; 681; 269 | 48,00 | |
Цены указаны с учетом НДС 18%
